具有(you)關門后延(yan)時上(shang)鎖的功(gong)能(neng)
規格:203×34×40mm
工(gong)作電(dian)壓:10VDC-24VDC
啟(qi)動電流:0.8A
持續電(dian)流:0.15A
安全類型:通電(dian)上(shang)鎖、斷(duan)電(dian)開(kai)鎖
參數???????????型號 | 1080S | 1081S | 1086S |
工(gong)作電壓(ya) | 12VDC | 10~24VDC | 11~24VDC |
啟動電流 | 0.45A | 0.8A | 1.15~0.8A |
持續電流 | 0.45A | 0.08A | 0.21~0.09A |
工作溫度(du) | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ |
工作濕(shi)度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
感應距離 | ≥10mm | ≥10mm | ≥10mm |
安全類(lei)型(xing) | 通電上鎖(suo)/斷(duan)電開鎖(suo) | 通電上(shang)鎖(suo)/斷電開鎖(suo) | 通電(dian)開(kai)(kai)鎖(suo)和(he)斷(duan)電(dian)開(kai)(kai)鎖(suo)自(zi)行互換 |
適(shi)用范圍(wei) | 玻(bo)璃門、木門、鐵(tie)門 | 玻(bo)璃門(men)、木門(men)、鐵(tie)門(men) | 玻璃門(men)、木門(men)、鐵(tie)門(men) |
開門角(jiao)度 | 180° | 180° | 180° |
延時(shi)調(diao)節 | —— | 0S、2.5S、5S、8S | 0S、2.5S、5S、8S |
鎖狀態信號輸(shu)出(chu) | —— | √ | √ |
鎖舌防撬功(gong)能 | —— | —— | √ |
電(dian)壓極(ji)性保護 | —— | √ | √ |
多重(zhong)上鎖嘗試(shi) | —— | —— | √ |
常(chang)開(kai)/常(chang)閉(bi)轉(zhuan)換 | —— | —— | √ |
門狀態信號輸出 | —— | 需訂做(1081S八線) | √ |
自動(dong)門(men)觸(chu)發信號輸(shu)出 | —— | —— | √ |
高低電平(ping)控制開鎖 | —— | 需訂做(低電平(ping)開(kai)鎖) | √ |
規格尺寸 | 203*34*43mm | 204*33.5*42.5mm | 210*28*43mm |
BOK二線電插鎖適用范圍:
1、門(men)(men)(men)類型:木門(men)(men)(men)、金屬(shu)門(men)(men)(men)、玻璃(li)門(men)(men)(men)、防火門(men)(men)(men);
2、控制方式:樓宇(yu)對講(jiang)系統、門禁(jin)系統、出門開關;
適用于(yu)任何有(you)框(kuang)門, 辦公室(shi)玻璃門一般用這種(zhong)鎖,單(dan)開裝一把鎖 雙開裝兩把鎖即可。